AWSとAzureの主要サービスを対応表としてまとめました。各サービスの内容が完全に一致しているわけではない点にご注意ください。この表が、AWS資格やAzure資格の学習に役立つことを願っています。
なお、以下の対応表は公式資料を参考に作成しています。
サービス対応表
各表は、主要なサービスから順に並べています。試験対策をする際には、上に書かれているサービスがより重要であることを念頭に置いてください。
また、一部のサービスが重複して記載されている点にもご注意ください。例えば、Redshiftは分析システムで使用されるデータベースであるため、分析サービスとデータベースサービスの両方に登場します。
コンピューティングサービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon EC2 | Azure Virtual Machines | 仮想サーバーを提供するサービス。オンデマンドでスケーラブルなコンピューティングリソースを提供。 |
AWS Lambda | Azure Functions | サーバーレスでコードを実行するサービス。イベント駆動で自動的にスケール。 |
Amazon ECS | Azure Container Apps | コンテナオーケストレーションサービス。コンテナのデプロイと管理を行う。 |
Amazon EKS | Azure Kubernetes Service (AKS) | Kubernetesを簡単に運用できるフルマネージドサービス。 |
AWS Fargate | Azure Container Instances (ACI) | サーバーレスでコンテナを実行するサービス。インフラ管理が不要。 |
Amazon Lightsail | Azure App Service | シンプルな仮想プライベートサーバーの提供。ウェブアプリケーションのデプロイが簡単。 |
AWS Elastic Beanstalk | Azure App Service | アプリケーションのデプロイと管理を簡単に行うサービス。フルマネージド環境を提供。 |
AWS Batch | Azure Batch | バッチジョブの実行を管理するサービス。大規模なバッチ処理を自動化。 |
VMware Cloud on AWS | Azure VMware Solution | VMware環境をAWSで運用するための統合サービス。既存のVMware環境をAWSに移行。 |
AWS Wavelength | Azure private multi-access edge compute (MEC) | 5Gネットワーク上でエッジコンピューティングを実現するサービス。 |
AWS App Runner | Web App for Containers | コンテナ化されたウェブアプリケーションの簡単なデプロイサービス。 |
ストレージサービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon S3 | Azure Blob Storage | オブジェクトストレージサービス。大容量のデータを安価に保存可能。 |
Amazon EBS | Azure Disk Storage | EC2インスタンス用のブロックストレージサービス。高パフォーマンスを提供。 |
Amazon EFS | Azure Files | フルマネージドのスケーラブルなファイルストレージサービス。共有ファイルシステムを提供。 |
AWS Backup | Azure Backup | AWSの各種ストレージサービスのバックアップを集中管理するサービス。 |
Amazon Glacier | Azure Blob Storage アーカイブ アクセス層 | 低コストで長期データ保存を目的としたアーカイブストレージサービス。 |
Amazon S3 Glacier Deep Archive | Azure Blob Storage アーカイブ アクセス層 | 最も低コストの長期アーカイブストレージサービス。 |
AWS Storage Gateway | Azure StorSimple | オンプレミスとクラウド間でデータを統合するハイブリッドストレージサービス。 |
Amazon FSx for Windows File Server | Azure Files | Windowsベースのファイルシステムをフルマネージドで提供。 |
Amazon FSx for Lustre | Azure Managed Lustre | 高性能コンピューティング(HPC)向けのファイルシステムサービス。 |
AWS Snowball | Azure Data Box | 大量データを物理的に移動するサービス。オフラインでデータ転送をサポート。 |
データベースサービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon RDS | Azure SQL Database | フルマネージドなリレーショナルデータベースサービス。MySQL、PostgreSQL、SQL Serverなどをサポート。 |
Amazon DynamoDB | Azure Cosmos DB | フルマネージドなNoSQLデータベースサービス。低レイテンシでグローバルに分散可能。 |
Amazon Aurora | Azure SQL Database Hyperscale | 高性能リレーショナルデータベース。MySQLとPostgreSQL互換のデータベースエンジンを提供。 |
Amazon Redshift | Azure Synapse Analytics | フルマネージドなデータウェアハウスサービス。ビッグデータ分析に最適。 |
Amazon Neptune | Azure Cosmos DB (Gremlin API) | フルマネージドなグラフデータベースサービス。GremlinとSPARQLをサポート。 |
Amazon ElastiCache | Azure Cache for Redis | フルマネージドなインメモリデータベースサービス。Redisをサポート。 |
Amazon DocumentDB | Azure Cosmos DB (MongoDB API) | フルマネージドなドキュメントデータベースサービス。MongoDB互換。 |
Amazon Timestream | Azure Data Explorer | 時系列データのためのフルマネージドなデータベースサービス。センサーデータやIoTデータに最適。 |
ネットワークサービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon VPC | Azure Virtual Network (VNet) | 仮想ネットワークを作成し、AWSクラウド内でリソースを分離・管理するサービス。 |
Elastic Load Balancing (ELB) | Azure Load Balancer | トラフィックを複数のターゲットに分散させるロードバランサーサービス。 |
Amazon CloudFront | Azure CDN | コンテンツ配信ネットワーク (CDN) サービス。グローバルに高速なコンテンツ配信を提供。 |
AWS Direct Connect | Azure ExpressRoute | オンプレミス環境とAWSクラウド間を専用線で接続するサービス。 |
AWS VPN | Azure VPN Gateway | オンプレミス環境とAWSクラウドをVPN接続でセキュアに接続するサービス。 |
AWS Route 53 | Azure DNS | ドメインネームシステム (DNS) サービス。グローバルにドメインを管理し、トラフィックを分散。 |
Amazon API Gateway | Azure API Management | APIを作成、公開、管理するフルマネージドサービス。 |
AWS Global Accelerator | Azure Front Door | 複数のAWSリージョンにまたがるグローバルなアプリケーションを高速かつ安全に配信するサービス。 |
AWS Transit Gateway | Azure Virtual Network Manager | 複数のVPCやオンプレミスネットワークを接続するハブサービス。 |
AWS WAF & Shield | Azure Application Gateway | ウェブアプリケーションファイアウォールサービス。DDoS攻撃やウェブ攻撃から保護。 |
分析サービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon Redshift | Azure Synapse Analytics | フルマネージドなデータウェアハウスサービス。ビッグデータ分析に最適。 |
Amazon EMR | Azure HDInsight | フルマネージドなビッグデータ処理サービス。Apache Hadoop、Sparkなどのオープンソースツールをサポート。 |
Amazon Athena | Azure Synapse Analytics/Azure Data Lake Analytics | データレイク上で直接SQLクエリを実行できるインタラクティブなクエリサービス。 |
AWS Glue | Azure Data Factory | フルマネージドなETL(Extract, Transform, Load)サービス。データ統合やデータパイプラインの構築を簡素化。 |
Amazon Kinesis | Azure Event Hubs | リアルタイムデータストリーミングと処理を行うサービス。 |
Amazon QuickSight | Power BI | クラウドベースのBI(Business Intelligence)ツール。データの可視化と分析を容易に行える。 |
AWS Data Pipeline | Azure Data Factory | フルマネージドなデータパイプラインサービス。データの移動と変換を自動化。 |
Amazon Elasticsearch Service (Amazon OpenSearch Service) | Elasticsearch Service on Elastic Cloud | フルマネージドな検索サービス。Elasticsearch互換の検索エンジンを提供。 |
セキュリティサービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
AWS Identity and Access Management (IAM) | Microsoft Entra | ユーザーとアクセス管理を行うサービス。ユーザーやグループに対してきめ細かいアクセス制御を提供。 |
AWS Key Management Service (KMS) | Azure Key Vault | 暗号化キーの生成と管理を行うサービス。データ保護に必要なキーをセキュアに管理。 |
AWS CloudTrail | Azure Activity Log | AWSアカウントの操作履歴を記録するサービス。監査やコンプライアンス目的での利用が可能。 |
AWS Shield | Azure DDoS Protection | DDoS攻撃からアプリケーションを保護するサービス。 |
AWS WAF | Azure Firewall | ウェブアプリケーションファイアウォールサービス。ウェブ攻撃からアプリケーションを保護。 |
AWS Config | Azure Policy | リソースの設定を監視し、コンプライアンスを維持するためのサービス。 |
Amazon GuardDuty | Microsoft Sentinel | 悪意のあるアクティビティや不正行為を検出するサービス。 |
AWS Security Hub | Azure Security Center | セキュリティアラートを集約し、全体的なセキュリティ状況を可視化するサービス。 |
Amazon Inspector | Defender for Cloud | アプリケーションの脆弱性を検査し、セキュリティリスクを評価するサービス。 |
AWS Secrets Manager | Azure Key Vault | アプリケーションのシークレット(APIキーやパスワードなど)を安全に管理するサービス。 |
AWS Certificate Manager (ACM) | Azure App Service | SSL/TLS証明書を管理し、Webサイトやアプリケーションのセキュリティを確保するサービス。 |
機械学習サービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon SageMaker | Azure Machine Learning | フルマネージドの機械学習プラットフォーム。モデルの構築、トレーニング、デプロイを容易に行える。 |
Amazon Comprehend | Text Analytics | 自然言語処理(NLP)サービス。テキストの感情分析やキーフレーズ抽出を行う。 |
Amazon Rekognition | Azure Computer Vision | 画像および動画分析サービス。物体検出、顔認識、テキスト検出などを提供。 |
Amazon Lex | Azure Bot Services (QnA Maker, LUIS) | 会話型AIアプリケーションの開発を支援するサービス。チャットボットの構築が可能。 |
Amazon Polly | Azure Speech | テキストから音声への変換を行うサービス。自然な音声での読み上げを提供。 |
Amazon Translate | Azure Translator | 自動翻訳サービス。複数の言語間でリアルタイムにテキストを翻訳。 |
Amazon Personalize | Azure Personalizer | リアルタイムの個別化レコメンデーションを提供するサービス。 |
Amazon Forecast | Azure Machine Learning (Time Series Forecasting) | 時系列データを基に将来の傾向を予測するサービス。 |
AWS DeepLens | Azure Percept | 機械学習モデルをエッジデバイスで実行するためのハードウェアとサービス。 |
Amazon Textract | Azure Form Recognizer | ドキュメントからテキストやデータを自動的に抽出するサービス。 |
移行サービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
AWS Database Migration Service (DMS) | Azure Database Migration Service | データベースの移行を簡単に行うフルマネージドサービス。データの移行とレプリケーションをサポート。 |
AWS Snowball | Azure Data Box | 大量データを物理デバイスで移行するサービス。ネットワークが遅い環境でのデータ移行に最適。 |
AWS DataSync | Azure File Sync | オンプレミスからクラウドへのデータ転送を簡素化するサービス。大容量データの移行を効率化。 |
AWS Migration Hub | Azure Migrate | 複数の移行プロジェクトを一元管理できるサービス。移行の進行状況を可視化し、管理を効率化。 |
AWS Application Migration Service (MGN) | Azure Migrate: Server Migration | オンプレミスのサーバーをクラウドに移行するためのサービス。ライブ移行やスケーラビリティが特徴。 |
AWS Glue (ETL) | Azure Data Factory | データの抽出、変換、ロード(ETL)を行うサービス。データパイプラインを作成して効率的に移行。 |
IoTサービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
AWS IoT Core | Azure IoT Hub | IoTデバイスをクラウドに接続し、メッセージの送受信を行うためのフルマネージドサービス。 |
AWS IoT Greengrass | Azure IoT Edge | IoTデバイス向けにローカルでデータ処理や機械学習を実行するエッジコンピューティングプラットフォーム。 |
AWS IoT Analytics | Azure Stream Analytics/Azure Time Series Insights | IoTデータの収集、処理、分析を行うサービス。大規模なIoTデータの分析に最適。 |
AWS IoT Device Management | Azure IoT Hub (Device Provisioning Service) | IoTデバイスの大規模なプロビジョニング、管理、モニタリングを支援するサービス。 |
AWS IoT Device Defender | Azure Defender for IoT | IoTデバイスのセキュリティ監視と保護を行うサービス。脅威の検出とセキュリティポリシーの実施を支援。 |
AWS IoT Events | Azure Event Grid | IoTデバイスやシステムからのイベントを監視し、異常検知やアクションをトリガーするサービス。 |
AWS IoT Things Graph | Azure Digital Twins | IoTデバイスやサービスを視覚的にモデリングし、連携するためのツール。 |
AWS FreeRTOS | Azure RTOS | 組み込みデバイス向けのリアルタイムオペレーティングシステム (RTOS) を提供。 |
モバイルサービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
AWS Amplify | Static Web Apps | フロントエンドおよびモバイルアプリケーションの開発、デプロイ、ホスティングを簡素化するフルマネージドサービス。 |
Amazon Cognito | Microsoft Entra External ID | ユーザー認証とアクセス制御を提供するサービス。ユーザー登録、サインイン、アクセス管理を容易に実装。 |
AWS Device Farm | Visual Studio App Center | モバイルおよびウェブアプリケーションを複数のデバイスでテストするためのサービス。実際のデバイスでのテストを自動化。 |
Amazon Pinpoint | Azure Notification Hubs | マーケティングキャンペーンや通知を送信するためのサービス。プッシュ通知、Eメール、SMSなどを通じて顧客とコミュニケーション。 |
Amazon SNS (Simple Notification Service) | Azure Notification Hubs | モバイルプッシュ通知やメッセージングを行うためのサービス。多様なメッセージングチャネルをサポート。 |
メッセージング・イベント連携サービス
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
Amazon SQS (Simple Queue Service) | Azure Queue Storage | メッセージキューイングサービス。メッセージを一時的に保存し、非同期のメッセージ通信を実現。 |
Amazon SNS (Simple Notification Service) | Service Bus | プッシュ通知やメッセージングを行うためのサービス。多様なメッセージングチャネルをサポート。 |
Amazon EventBridge | Azure Event Grid | イベント駆動型のアーキテクチャを実現するサービス。さまざまなAWSサービスやSaaSアプリケーションからのイベントを処理。 |
AWS Step Functions | Azure Logic Apps | サーバーレスワークフローを簡単に構築し、アプリケーションの連携を自動化するサービス。 |
Amazon MQ | Azure Service Bus | フルマネージドなメッセージブローカーサービス。JMS、AMQP、MQTT、OpenWireプロトコルをサポート。 |
Amazon Kinesis | Azure Event Hubs | 大規模なデータストリーミングとリアルタイム処理をサポートするサービス。 |
開発者ツール
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
AWS CodePipeline | Azure DevOps | 継続的インテグレーションと継続的デリバリー(CI/CD)のためのサービス。コードのビルド、テスト、デプロイを自動化。 |
AWS CodeBuild | ソースコードをコンパイルし、テストとアーティファクトの生成を行うフルマネージドビルドサービス。 | |
AWS CodeDeploy | アプリケーションのデプロイを自動化し、複数の環境に対して効率的にデプロイを実行。 | |
AWS CodeCommit | Gitをベースとしたソースコードのリポジトリサービス。コードのバージョン管理とコラボレーションをサポート。 | |
AWS CodeStar | 開発プロジェクトの迅速なスタートを支援する統合開発環境。プロジェクトの作成、管理、CI/CDパイプラインのセットアップを簡素化。 | |
AWS Cloud9 | Visual Studio Code (with Azure extensions) | クラウドベースの統合開発環境(IDE)。ブラウザ上でコードの編集、デバッグ、実行が可能。 |
AWS X-Ray | Azure Application Insights | 分散トレーシングサービス。アプリケーションのパフォーマンスを可視化し、ボトルネックを特定。 |
AWS CodeArtifact | Azure Artifacts | ソフトウェアパッケージの管理と共有を行うサービス。依存関係の解決とパッケージのバージョン管理をサポート。 |
その他管理モニタリングツールなど
AWSサービス | Azureサービス | サービス概要 |
---|---|---|
AWS CloudFormation | Azure Resource Manager (ARM) | インフラストラクチャをコード(IaC)として管理するサービス。テンプレートを使用してリソースを自動的にプロビジョニング。 |
AWS CloudWatch | Azure Monitor | クラウドリソースとアプリケーションの監視サービス。メトリクス収集、ログ管理、アラート設定などを提供。 |
AWS CloudTrail | Azure Monitor (with Activity Log) | アカウントの操作履歴を記録し、監査やコンプライアンスのために利用できるサービス。 |
AWS Config | Azure Policy | クラウドリソースの設定管理とコンプライアンスチェックを行うサービス。ポリシーに違反した設定を検出して修正をサポート。 |
AWS Systems Manager | Azure Automation | クラウドリソースの運用管理を一元化するサービス。パッチ管理、インベントリ収集、オートメーションなどを提供。 |
AWS Trusted Advisor | Azure Advisor | クラウドリソースのベストプラクティスに基づいて推奨事項を提供するサービス。コスト削減やセキュリティ向上のアドバイスを提供。 |
AWS Organizations | Azure Management Groups | 複数のAWSアカウントを統合管理するサービス。リソースやポリシーを一元的に管理し、組織全体でガバナンスを強化。 |
AWS Service Catalog | Azure Managed Applications | 標準化されたリソースのカタログを提供し、ガバナンスを維持しながらリソースをデプロイするサービス。 |
AWS Control Tower | Azure Blueprints | ベストプラクティスに基づいて新しいAWS環境を迅速に設定するサービス。ガバナンスとコンプライアンスを確保しながら環境を自動セットアップ。 |
Azureおすすめ勉強リソース
変化が速いCloud の学習には参考書に加え、頻繁に更新されるWEB系の教材がおすすめです。特にUdemyは30日の無条件返金制度があるので初めての教材でも気軽に試せるのが特徴です。
- 30日以内であれば返金可能(気軽に始められる)
- 教材購入後もコンテンツがアップデートされる(頻繁にアップデートされるクラウド学習に最適)
- 不明点を講師に質問可能
- スマホでも視聴可能(隙間時間の活用)
- 月に数回(2~3回)実施するセールでは数万円のコースも2,000円程度に割引される(安価!)
Azure初学者向け
- 価格: 3,102円
- 対象者: 初心者、基礎から学びたい方
- 問題集の有無: なし
-
レビューピックアップ:
-
良いレビュー:
- 「初学者にとって分かりやすい説明が多く、Azureの基本を理解するのに役立ちました。」
- 「図解が豊富で、技術的な知識がなくても理解できる内容でした。」
-
悪いレビュー:
- 「全体像を把握するのに最適ですが、試験対策としては物足りないかも。」
-
良いレビュー:
- 長所: 初めてAzureを学ぶ方に最適な入門書で、Azureの基本概念や用語を分かりやすく解説しています。初心者がAzureの全体像を把握するための一冊として非常に有用です。
- 弱点: 試験対策には技術的な内容が不足しているため、他の教材と併用する必要があります。
入門向け(AZ-900)参考書
- 価格: ¥2,640 (税込)
- 発売日: 2023年8月29日
- 問題数: 章末問題 + 巻末模擬問題(35問)
- レビュースコア: (4.1/5)
- 難易度: 初心者向けだが、完全な初心者には難しいと感じる可能性あり。
-
特徴:
- Azureの基礎知識から実務に使えるサービスまで幅広くカバー
- 各章に練習問題と巻末に模擬試験を収録
- クラウドサービスの基本からAzureのセキュリティや価格に関する内容まで詳しく解説
-
良いレビュー:
- 資格を取得するには十分なテキスト。
- 解説がわかりやすい。図解が多く、各章ごとに確認問題があり、試験対策に役立つ。
- 基礎から段階的に学べ、丁寧な解説があるので初心者にも理解しやすい。
-
悪いレビュー
- 初心者には難しい部分もあり、他のドキュメントを併用することが必要。
- テキストのみでは演習量が不足し、試験合格には他に問題集が必要だと感じる。
入門向け(AZ-900)動画教材
初心者でも理解できるように図解に力を入れたスライドを用いて説明されています。
- 価格: 定価 ¥4,800、セール時参考価格 ¥1,800
- 動画時間: 5時間
- 受講者数: 19,548人 (2024年8月確認時点)
-
対象者:
- 短い期間で資格取得を目指す人
- Azureを初めて学ぶ人
- クラウドの知識が必要な人
-
特徴:
- 図解を使ったわかりやすい解説
- 各章末の演習テスト
- 初学者目線の丁寧な講義
-
良いレビュー:
- 豊富な図解が分かりやすい。
- 試験対策だけではなく、クラウドサービス一般について理解できた。
- 試験対策として役立った。
-
悪いレビュー:
- 一部サービス名の呼称が古いところがある。
- 試験対策としては詳細すぎる部分がある。
- 演習問題のバリエーションが少ない。
入門向け(AZ-900)WEB問題集
【6万人が受講】AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals模擬試験問題集(7回分490問)- 価格: 定価 ¥7,600、セール時参考価格 ¥1,800
- レビュースコア: (4.3/5)
- 難易度: 実際の試験より少し難しめ
- 受講者数: 43,062人 (2024年8月確認時点)
- 対象者: 少し難しめの問題で対策したい人
-
特徴:
- 模擬試験7回分、490問を収録
- 全問丁寧な解説が付属
- 本試験で出題された問題をベースに作成
- 問題数: 490問
-
良いレビュー:
- 試験に必要な範囲がしっかりカバーされていて満足です。
- 模擬試験を通して自信がつきました。
- 解説がわかりやすく、理解が深まりました。
-
悪いレビュー:
- 一部の問題が古く、実際の試験とは異なる問題もある。
- 問題の難易度が本試験よりも少し難しく感じた。
- 解説が少し不足している部分があった。
中級向け(AZ-104)参考書
- 価格: 3,520円
- レビュースコア: (4.2/5)
- 対象者: 実務経験者、深く学びたい方
- 問題集の有無: 50問以上
- 発売日: 2024年6月1日
-
レビューピックアップ:
-
良いレビュー:
- 「実務に直結する内容が多く、実際の仕事に役立ちました。」
- 「図解が豊富で、難しい概念も理解しやすかったです。」
-
悪いレビュー:
- 「ボリュームが多く、初心者には少し難しいかもしれません。」
-
良いレビュー:
- 長所: 実務に役立つ知識を深く学べるため、Azureを業務で活用する方におすすめです。詳細な解説が試験対策にも有効で、深い理解を得ることができます。
- 弱点: 内容が充実しているため、初心者には難易度が高く感じるかもしれません。時間をかけてじっくり学習したい方向けです。
中級向け(AZ-104)動画教材
試験問題から必要な知識と解答のポイントを解説してくれます。解説パートでは図解を用いた解説も充実しています。
効率よく学習したい方にお勧めです。
- 価格: 定価 ¥2,600, セール時参考価格 ¥1,800
- 動画時間: 約5.5時間
- レビュースコア: (4.5/5)
- 受講者数: 2,809人 (2024年8月確認時点)
-
対象者:
- 模擬問題を題材にした解説を聞いて対策したい人
- Azureの基礎知識(AZ-900相当)があると望ましい
-
特徴:
- 試験問題の解説を通して学習でできる。
- 試験範囲をすべて網羅している
- 実務でも役立ち知識を身に着けることを目標にしている
-
良いレビュー:
- 問題文面だけでは理解が進まないところを、図解してくれたため腹落ちした。
- 試験に直結した内容に絞って解説してくれるので短時間での対策が可能。
- 講師の説明が丁寧で、複雑な概念も理解しやすい。
-
悪いレビュー:
- 問題中心の構成となっているため、Azureへの理解度は得にくいと感じた。
- Azureを全く触ったことが無い人だとイメージできない部分がありそう。
- スライドをダウンロードできるようにしてほしい。
中級向け(AZ-104)WEB問題集
最短で合格!Azure Administrator Associate AZ-104 試験対策問題集- 問題数: 264問
- 価格: 定価: ¥4,800 / セール時参考価格: ¥2,000 (※価格は変更される可能性があります)
- レビュースコア: (4.3/5)
- 難易度: 本番試験とほぼ同じ
- 受講者数: 191名 (2024年8月確認時点)
- 対象者: 本番と同程度の難易度で学習したい方、解説を重視する方
-
特徴:
- Microsoft公式ドキュメントへのリンク付きで詳細な解説を提供
- 図解やAzureポータル画面でわかりやすい解説を提供
- 実務でも役立つように機能の仕組み、実装の注意点などを丁寧に解説
-
良いレビュー:
- 解説の図解が理解しやすかった。
- 試験範囲を網羅しており、効果的な試験対策が可能です。
-
悪いレビュー:
- なし
AWSおすすめ勉強リソース
入門向け(CLF)参考書
- 価格: 定価:2,860円(税込)
- レビュースコア: (4.6 / 5)
- 収録問題数: 模擬問題1回分収録(65問)
-
特徴
- AWSクラウドプラクティショナーの最新試験「CLF-C02」に対応。
- クラウドの基本概念や、セキュリティ、サービスを丁寧に解説。
- 豊富な解説と模擬問題で試験対策が可能。
-
良いレビュー
- 初心者にも非常にわかりやすく、基礎から学べる良書。
- 模擬問題が充実していて、試験対策に最適。
- 解説が丁寧で、ITに詳しくない人でも理解できる内容。
-
悪いレビュー
- 内容が少し多すぎて、初心者には若干難しく感じる部分がある。
- 価格が高めだと感じたが、内容がしっかりしているので納得。
- 模擬問題の解説がもう少し充実していると良い。
入門向け(CLF)動画教材
これだけでOK! AWS認定クラウドプラクティショナー試験突破講座(豊富な試験問題300問付き)- 価格: 定価: ¥7,600、セール時参考価格: ¥2,000
- 動画時間: 15時間
- レビュースコア: (4.2/5)
- 最終更新日: 2024年4月 (2024年8月確認時点)
- 受講者数: 65,373人 (2024年8月確認時点)
- 対象者: AWS初心者で、基礎から徹底的に学びたい人
-
特徴:
- 理論学習、ハンズオン、問題演習を通して徹底的に学習可能。
- 各章の演習問題+2回分の模擬試験で合計300問
- 試験バージョンに合わせた教材の定期的なアップデート
- 問題集有無: 300問(演習問題+模擬試験)
-
良いレビュー:
- AWSの基礎と実践的な演習が含まれており、初心者でも敷居なく取り組めた。
- 模擬問題が豊富で、試験準備に役立った。
- 講師の説明が簡潔で分かりやすく、初心者でもよく理解できた。
-
悪いレビュー:
- IT未経験者レベルだと用語の解説が足りていないように感じたので調べながらの学習だった。
- 最新内容で動画を部分的に更新した影響で音性の質がところどころ異なるのが気になる。
- 講師の説明が単調に聞こえる。
入門向け(CLF)WEB問題集
AWS Certified Cloud Practitioner Mock Exams- 問題数: 375問(65問×5セット+50問)
- 価格: 定価 ¥2,600、セール時参考価格: ¥2,000
- レビュースコア: (4.4/5)
- 難易度: 本番試験とほぼ同じ
- 対象者: 本番と同じような問題で対策したい方。効率的に試験合格のための学習したい方。
-
特徴:
- 本番とかなり似た問題が収録されている
- 本番ライクな難易度の模擬問題
- 詳細な解説付きで、正解と不正解の理由も解説
-
良いレビュー:
- 6セットまで実施して、平均85%程度で、本番試験でも85%くらいで合格できた
- 解説が丁寧で理解しやすい
- そのまま本番でも出題されていた問題も多かった
-
悪いレビュー:
- なし
中級向け(SAA)参考書
- 価格: ¥2,860
- 発売日: 2023年3月7日
- 難易度: 中級
-
特徴:
- 試験範囲の各トピックを詳しく解説し、模擬試験問題を多数収録。
- 図解を多用し、視覚的に理解しやすい構成。
- 章ごとのポイント整理や重要用語の解説も充実し、試験前の最終確認にも役立つ。
- 問題集: 各章末に復習問題、巻末に模擬問題65問
-
良いレビュー:
- 模擬試験問題が多く試験前の練習に最適
- 試験範囲を網羅し理解を深めるのに役立つ
- 図解が多く視覚的に学びやすい
-
悪いレビュー:
- 詳細な解説が欲しい
- 掲載されている範囲が広く学ぶのが大変
中級向け(SAA)動画教材
ハンズオンで作成するアーキテクチャ図です。実践的なシステム構築を通して試験対策を実施します。
理論学習でも図表を使った解説で理解しやすいです。
-
価格:
- 定価 ¥8,800
- セール時参考価格 ¥1,500
- 動画時間: 47時間
- レビュースコア: (4.3 / 5)
- 最終更新日: 2024年3月 (2024年8月確認時点)
- 難易度: 中級
- 受講者数: 127,396人 (2024年8月確認時点)
-
対象者:
- 試験対策をじっくり行いたい方
- クラウドやAWSを初めて学ぶ方
-
特徴:
- 理論学習とハンズオンを組み合わせた総合講座
- 最新の試験傾向に対応した模擬テスト
- 基本から実践まで網羅的に学べる
- 問題集有無: 有(3回分195問)
-
良いレビュー:
- 非常に網羅的で、本番試験にしっかり対応できました。
- 丁寧な解説で初心者でも理解しやすかったです。
- 豊富なハンズオンで実践力がつきました。
-
悪いレビュー:
- 動画が長く、時間がかかる。
- AWSのコンソールは頻繁に変更されるため、ハンズオンで手順が異なることがある。
中級向け(SAA)WEB問題集
【SAA-C03版】AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト模擬試験問題集(6回分390問)-
価格:
- 定価: ¥7,600
- セール時参考価格: ¥1,500
- レビュースコア: (4.1/5)
- 最終更新日: 2024年5月 (2024年8月確認時点)
- 受講者数: 76,377人(2024年8月確認時点)
- 特徴: 基本問題に加え、長文問題やプロフェッショナル試験レベルの高難易度に対応した内容が含まれており、難しめの問題で対策したい人に最適です。
- 問題数: 395問
-
良いレビュー:
- 解説が詳しく、理解が深まる。問題の質が高く、本番さながらの難易度。
- 豊富な問題数で、しっかりと試験対策ができた。
- 問題のバリエーションが豊富で、各分野の知識が身に付く。
-
悪いレビュー:
- 問題文に一部誤字脱字がある。
- 一部、旧試験の問題があった。
- 難易度が高すぎて、初心者には難しい。
最後に
AWSとAzureは、それぞれクラウドサービスの分野でリーダー的な存在です。提供するサービスには多くの共通点があります。本記事のサービス対応表を資格取得や実務での知識を深めるために役立てていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
システムエンジニア
AWSを中心としたクラウド案件に携わっています。
IoTシステムのバックエンド開発、Datadogを用いた監視開発など経験があります。
IT資格マニアでいろいろ取得しています。
AWS認定:SAP, DOP, SAA, DVA, SOA, CLF
Azure認定:AZ-104, AZ-300
ITIL Foundation
Oracle Master Bronze (DBA)
Oracle Master Silver (SQL)
Oracle Java Silver SE
■略歴
理系の大学院を卒業
IT企業に就職
AWSのシステム導入のプロジェクトを担当